Mesures
Ce site publie ses propres chiffres. Chaque ligne indique la commande qui la reproduit — si vous obtenez autre chose, c'est moi qui ai tort.
Mesure du 2026-08-07 sur https://portfolio.digitalaine.com · 7/7 au vert. Les chiffres ne sont pas relevés à chaque visite : une page qui interroge le réseau à chaque chargement serait lente et fragile. Ils sont relevés puis publiés, avec leur date.
| Mesure | Relevé | Reproduire |
|---|---|---|
| conforme Reponse HTTP | 200 | curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' https://portfolio.digitalaine.com |
| conforme Time to first byte | 317 ms | curl -s -o /dev/null -w '%{time_starttransfer}s' https://portfolio.digitalaine.com |
| conforme Poids du HTML | 13.1 Ko | curl -s https://portfolio.digitalaine.com | wc -c |
| conforme En-tetes de securite | 6/6 | curl -sI https://portfolio.digitalaine.com |
| conforme Domaines tiers charges | aucun | curl -s https://portfolio.digitalaine.com | grep -o 'https://[^"'"'"']*' | sort -u |
| conforme Types JSON-LD | Organization, Person, PostalAddress, WebSite | curl -s https://portfolio.digitalaine.com | grep -o '"@type":"[^"]*"' | sort -u |
| conforme Page en markdown | text/markdown | curl -s -o /dev/null -w '%{content_type}' https://portfolio.digitalaine.com/index.md |
Ce que ces chiffres valent
Ils décrivent ce site, pas les applications qu'il présente. Un site de contenu statique doit être rapide — c'est le minimum, pas un exploit. Ce qu'ils prouvent réellement, c'est que les chiffres sont mesurés et remesurables, plutôt qu'affirmés.
Les réalisations présentées sur ce site n'exposent pas d'URL publique : elles sont décrites par leur nature et leurs mécaniques, jamais par l'identité de leur client. Elles ne peuvent donc pas figurer dans ce tableau.