Mesures
Ce site publie ses propres chiffres. Chaque ligne indique la commande qui la reproduit. Si vous obtenez autre chose, c’est moi qui ai tort.
- Relevé le
- 2026-08-29
- Conformes
- 6/6
- Cible
- portfolio.digitalaine.com
| Mesure | Relevé | Reproduire |
|---|---|---|
| Réponse HTTPconforme | 200 | curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' https://portfolio.digitalaine.com |
| Time to first byteconforme | 281 ms | curl -s -o /dev/null -w '%{time_starttransfer}s' https://portfolio.digitalaine.com |
| En-têtes de sécuritéconforme | 6/6 | curl -sI https://portfolio.digitalaine.com |
| Domaines tiers chargésconforme | aucun | curl -s https://portfolio.digitalaine.com | grep -o 'https://[^"'"'"']*' | sort -u |
| Types JSON-LDconforme | Organization, Person, PostalAddress, WebSite | curl -s https://portfolio.digitalaine.com | grep -o '"@type":"[^"]*"' | sort -u |
| Page en markdownconforme | text/markdown | curl -s -o /dev/null -w '%{content_type}' https://portfolio.digitalaine.com/index.md |
Ce que ces chiffres valent
Ils décrivent ce site, pas les applications qu’il présente. Un site de contenu statique doit être rapide : c’est le minimum, pas un exploit.
Ce qu’ils prouvent réellement, c’est que les chiffres sont mesurés et remesurables, plutôt qu’affirmés.
Pourquoi ils ne sont pas relevés en direct
Une page qui interroge le réseau à chaque visite serait lente et fragile. Les mesures sont relevées, publiées, et datées. Un chiffre frais en apparence et vieux en fait serait pire qu’un chiffre daté.
Les projets publics portent un lien direct sur leur fiche. Les applications client restent anonymisées et sont montrées par une démo ou une capture sans données réelles. Le tableau ci-dessus mesure uniquement ce portfolio.
Voir les réalisations